Selling fast!
Get yours while you can.
お届け日数について
決済完了後、通常7〜10日ほどでお届けいたしますが、メーカーの在庫状況により3週間ほど、場合によっては1〜2ヶ月のお時間がかかる場合もございます。
その際は随時進捗をご報告させて頂きます。
お急ぎの方は必ず決済前に納期についてContactよりお問い合わせください。
決済後のキャンセルは出来かねますのでご注意ください。
受取状況を読み込めませんでした
安全で信頼できるさまざまな支払い方法で、ショッピング体験を安全にお楽しみください。
項目 | 内容 |
---|---|
ヘッド素材・製法(フェース) | 60層カーボンツイストフェース + PUカバー |
ヘッド素材・製法 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング + TASバックウェイト(13g × 1) + TASフロントウェイト(3g × 1) |
付属ヘッドカバー | 有 |
付属品 | ヘッドカバー |
ルール適合 | ○ |
項目 | 2025 Diamana BLACK TM60 | Diamana SILVER TM55 / Diamana BLUE TM50 |
---|---|---|
ロフト角(度) | 9° / 10.5° | 9° / 10.5° |
ライ角(度) | 56(STD)-60(UPRT) | 56(STD)-60(UPRT) |
ヘッド体積(cc) | 460 | 460 |
クラブ長さ(インチ) | 45.5 | 45.5 |
バランス | D2.5 | 9°/D1, 10.5°/D0 |
フレックス | S | R / S / SR |
シャフト重量(g) | 約63g | R/約49g, S/約56g, SR/約50g |
キックポイント | 元 | S/中元, R/SR/中 |
トルク | 3.1 | R/4.8, S/3.6, SR/4.5 |
¥79,200 JPY
Selling fast!
Get yours while you can.