Selling fast!
Get yours while you can.
お届け日数について
決済完了後、通常7〜10日ほどでお届けいたしますが、メーカーの在庫状況により3週間ほど、場合によっては1〜2ヶ月のお時間がかかる場合もございます。
その際は随時進捗をご報告させて頂きます。
お急ぎの方は必ず決済前に納期についてContactよりお問い合わせください。
決済後のキャンセルは出来かねますのでご注意ください。
受取状況を読み込めませんでした
安全で信頼できるさまざまな支払い方法で、ショッピング体験を安全にお楽しみください。
項目 | 内容 |
---|---|
ヘッド素材・製法(フェース) | 60層カーボンツイストフェース + PUカバー |
ヘッド素材・製法 | チタンフレームボディ [9-1-1 ti] + インフィニティカーボンクラウン + カーボンソール + 特殊強化カーボンコンポジットリング + MOIバックウェイト(24g) |
付属ヘッドカバー | 有 |
付属品 | ヘッドカバー |
ルール適合 | ○ |
項目 | 2025 AIR SPEEDER TM |
---|---|
ロフト角(度) | 9° / 10.5° |
ライ角(度) | 58(STD)-62(UPRT) |
ヘッド体積(cc) | 460 |
クラブ長さ(インチ) | 45.5 |
バランス | 9°/D0.5, 10.5°/D0 |
フレックス | R / S / SR |
シャフト重量(g) | R/約44g, S/約49g, SR/約46g |
キックポイント | 先中 |
トルク | R/7, S/6.5, SR/6.8 |
¥79,200 JPY
Selling fast!
Get yours while you can.